期货杨清亮: #苹果现货# 山东淄博沂源西里苹果价格小幅趋弱,70#起步低价2.1-2.3元/斤,高价2.5-2.7元/斤,以质论价。客商采购积极性尚可,近段时间礼盒包装量比较大。山东省烟台招远市金岭镇纸袋富士出库尚可,库内货源不少被客商订购,但是尚未发货。今年礼盒包装量大,80#以上低价1.5-1.6元/斤,高价2.2-2.3元/斤。礼盒陆续发市场。
【价格走势】主产区苹果价格汇总(20220112)
单位:元/斤
地区 品种 规格 价格 与上周相比 变化幅度
山东 栖霞大柳家 冷库富士 80#以上果农一二级条 3.0-3.3 0.0 0.0%
80#以上果农一二级片 2.8-3.0 0.0 0.0%
80#以上果农三级 1.5-1.8 0.0 0.0%
招远蚕庄 纸袋红富士 80#以上好通货 2.5-2.6 0.0 0.0%
栖霞观里 冷库富士 80#级以上果农一二级片红 2.8-3.0 0.0 0.0%
80#级以上果农一二级条红 3.0 -0.1 -3.2%
75#果农一二级 2.4-2.6 0.0 0.0%
牟平大窑 冷库富士 80#以上一二级半果农 3.0 0.0 0.0%
乳山崖子 冷库富士 80#以上四级 1.3-1.4 0.0 0.0%
蓬莱村里集 冷库富士 80#以上果农一二级 3.5 0.0 0.0%
75#果农一二级 2.4-2.6 0.0 0.0%
陕西 洛川 冷库富士 70#起步果农货 2.8-3.2 0.0 0.0%
白水 冷库富士 70#起步果农货 2.0-2.5 0.0 0.0%
彬县 冷库富士 70#起步果农货 2.0 0.0 0.0%
合阳 冷库富士 75#起步果农货 1.8 0.0 0.0%
旬邑 冷库富士 70#起步果农货 2.0-2.3 0.0 0.0%
富县 冷库富士 70#起步果农货 2.8-3.3 0.0 0.0%
甘肃 平凉庄浪 冷库富士 75#起步果农货 3.8 0.0 0.0%
山西 万荣王显乡 纸加膜富士 80#起步冷库货 2.0-2.2 0.0 0.0%
辽宁 绥中 寒富 80#起果农货 1.1-1.2 0.0 0.0%
备注:表中为主流成交价格,根据质量或有调整。报价为单方面报价,无实际成交。订购价为订购货源价格,后期成交过程中或有变动。近期多数地区交易不多,价格以质论价。